Investigadora responsable:
María José García Soler

Estado del despojo del autor:

  • Listado de citas: en elaboración; completas las Declamaciones 26 (38 citas), 27 (14 citas), 28 (19 citas), 29 (9 citas) y 30 (15 citas), y el Discurso 11 (61 citas)
  • Fichas: en elaboración
  • Última actualización: 31/12/2014

Edición empleada:

R. Foerster, Libanius opera, vol. I, Fasc. 2. Orationes VI-XI, Leipzig, Teubner, 1903, et id. vol. VI. Declamationes XIII-XXX, Leipzig, Teubner, 1911.


Otros resultados obtenidos por M. J. García Soler en el seno del proyecto:

PUBLICACIONES

  • "Ecos clásicos en la Declamación XXVIII de Libanio", QUCC 198, n. 3 (2014) 169-183.
  • "La imagen cómica del filósofo en la Declamación XXIX de Libanio", en Ὑγίεια καὶ γέλως. Homenaje a Ignacio Rodríguez Alfageme, en J. Ángel y Espinós et alii (eds.), Zaragoza 2015, 295-304
JORNADAS Y CONGRESOS
  • "Libanio y la tradición clásica: la comedia ática en las declamaciones etopoéticas”, XXI Jornadas de Filología Clásica, Oviedo, 27-29/03/2012.
  • ”Ecos clásicos en las 'declamaciones de parásitos' de Libanio", XXII Jornadas de Filología Clásica, Oviedo, 9-11/04/2013.
  • "Parásitos contra filósofos en la Declamación XXIX de Libanio”, XXIII Jornadas de Filología Clásica, Oviedo, 8-10 de abril de 2014.


Contactar con el miembro del proyecto responsable de este autor:


Imagen peces










Miembros del proyecto

  • Miembros del equipo:
  • Colaboradoras:
  • Patricia Conde Clemente
  • Lorena Molina Molina
  • Abigail Torre Beivide



Imagen peces

La tradición literaria griega en los ss. III-IV d.C. Gramáticos, rétores y sofistas como fuentes de la literatura greco-latina (II)

Autores citantes > Libanius

Libanius sophista (s. IV d.C.)

Decl. 26; Decl. 27; Decl. 28; Decl. 29; Decl. 30; Or. 2; Or. 3; Or. 7; Or. 11 (Antiochikos); Or. 12; Or. 13; Or. 14; Or. 15; Or. 16; Or. 17; Or. 18; Or. 19; Or. 24; Or. 30; Or. 45; Or. 47; Or. 50.

Declamatio 26
  1. Decl. 26.2: S. Ant. 1270
  2. Decl. 26.4: Men. Dysc. 169-170
  3. Decl. 26.6: D. 39.14
  4. Decl. 26.8: Pl. Smp. 195b, Epin. 974b, Ep. 354c
  5. Decl. 26.9: Hdt. 2.161
  6. Decl. 26.9: Hdt. 4.79.1
  7. Decl. 26.9: Th. 6.54
  8. Decl. 26.15: D. XXI 161.6
  9. Decl. 26.18: X. Oec. 5.3
  10. Decl. 26.18: Ar. Eq. 830
  11. Decl. 26.21: Ar. Lys. 68
  12. Decl. 26.21: Ar. Ach. 245
  13. Decl. 26.23: E. Rh. 19
  14. Decl. 26.23: Arist. fr. 384 Gigon (159 Rose)
  15. Decl. 26.24: Pl. Mx. 235b
  16. Decl. 26.29: E. Med. 525
  17. Decl. 26.29: E. Andr. 689
  18. Decl. 26.29: Ar. Ach. 1218-9
  19. Decl. 26.33: A. Pr. 750
  20. Decl. 26.34: Men., PCG 6.2, fr. 31
  21. Decl. 26.34: cf. Cantharus, PCG 4, fr. 1
  22. Decl. 26.34: Alex., PCG 2, fr. 96
  23. Decl. 26.34: Men., PCG 6.2, fr. 65
  24. Decl. 26.39: Pl. Lg. 838e-839a
  25. Decl. 26.40: S. Ai. 293
  26. Decl. 26.41: Arist. HA 556b
  27. Decl. 26.41: Pl. Phdr. 259b-259c
  28. Decl. 26.42: Ar. Pl. 729
  29. Decl. 26.42: Cratin., PCG 4, fr. 198
  30. Decl. 26.42: Pl. Lg. 666a
  31. Decl. 26.46: Phryn.Com., PCG 7, fr. 19
  32. Decl. 26.47: Pl. R. 360b-c
  33. Decl. 26.50: Theopomp.Hist. FGrH 115, fr. 181a
  34. Decl. 26.52: Hdt. 1.111
  35. Decl. 26.52: Hom. lI. 2.459
  36. Decl. 26.53: E. Hec. 1177
  37. Decl. 26.53: Pl. Prt. 336c
  38. Decl. 26.55: D. 18.1
Declamatio 27
  1. Decl. 27.4: A. Eu. 170
  2. Decl. 27.4: S. Tr. 392
  3. Decl. 27.6: Ar. Ach. 1126
  4. Decl. 27.9: Men., PCG 6.2, fr. 383
  5. Decl. 27.11: Men. Aspis 238
  6. Decl. 27.18: Men. Dysc. 83
  7. Decl. 27.18: Men. Dysc. 365
  8. Decl. 27.24: Ar. Av. 142
  9. Decl. 27.24: Hom. Il. 22.126
  10. Decl. 27.25: Men. Dysc. 536
  11. Decl. 27.25: Ar. Av. 1329
  12. Decl. 27.25: Amphis Comic., PCG 2, fr. 17.1
  13. Decl. 27.27: Men. Dysc. 332-3
  14. Decl. 27.27: E. Alc. 662-4
Declamatio 28
  1. Decl. 28.3: A., TrGF 3, fr. 466
  2. Decl. 28.4: X. An. 2.2.13
  3. Decl. 28.10: Archil. fr. 173 West/ 34 Adr.
  4. Decl. 28.10: X. Cyr. 4.3.17
  5. Decl. 28.11: S. Ai. 157
  6. Decl. 28.12: X. Cyn. 10.1
  7. Decl. 28.14: S. OT 992
  8. Decl. 28.14: E. Hec. 643
  9. Decl. 28.16: Hom. Od. 9.45-6
  10. Decl. 28.16: Hom. Od. 10.210-1
  11. Decl. 28.16: Hom. Od. 10.287
  12. Decl. 28.16: Hom. Od. 10.234-43
  13. Decl. 28.16: Hom. Od. 10.98-9
  14. Decl. 28.16: Hom. Od. 10.116-21
  15. Decl. 28.17: Pl. La. 195e
  16. Decl. 28.20: Luc. Par. 53
  17. Decl. 28.23: Hom. Od. 4.271-289
  18. Decl. 28.23: Hom. Od. 8.492-515
  19. Decl. 28.24: Hom. Od. 12.342
Declamatio 29
  1. Decl. 29.9: Aristid. Or. 3.128
  2. Decl. 29.13: Hom. Il. 6.158, 7.105
  3. Decl. 29.18: Opp. C. 1.118
  4. Decl. 29.19: Pi. P. 7.19
  5. Decl. 29.21: Ar. Ra. 931
  6. Decl. 29.22: Ar. Nu.103
  7. Decl. 29.26: X. An. 2.4.11
  8. Decl. 29.30: Pl. Phd. 67e
  9. Decl. 29.31: Hom. Od. 12.341-2
Declamatio 30
  1. Decl. 30.4: Euthycl. PCG 5, fr. 2
  2. Decl. 30.10: S. Ai. 1230
  3. Decl. 30.14: Philem. PCG 7, fr. 125
  4. Decl. 30.19: Pl.Lg. 757a
  5. Decl. 30.20: D. 21.16
  6. Decl. 30.22: Ar. Pl.17
  7. Decl. 30.27: Pl. Smp. 176b
  8. Decl. 30.37: Ar. PCG 3.2, fr. 517
  9. Decl. 30.43: X. Oec. 2.10
  10. Decl. 30.49: A. A. 1043
  11. Decl. 30.50: Pl. R.373d
  12. Decl. 30.51: D. 21.148
  13. Decl. 30.60: Pi. P. 8.95-96
  14. Decl. 30.68: D. 2.19
  15. Decl. 30.68: Hdt. 2.173
Oratio 2
  1. Or. 2.24: D., test. de fama
  2. Or. 2.24: Pl., test. de fama
Oratio 3
  1. Or. 3.18: D., test. de fama
  2. Or. 3.33: Il. 1.255
  3. Or. 3.35: Il. 1.159
Oratio 7

Excerpta non praebet

Oratio 11 (Antiochikos)
  1. Or. 11.15: cf. CPG I (Diogen., 4.26), p. 236; (App. Prou., 2.33), p. 399; CPG II (Macar. 3.24), p. 155; (Apostol., 5.94), p. 361
  2. Or. 11.21: cf. Hom., Il. 18.483-608 (s.t. 541-549)
  3. Or. 11.21: Hom., Il. 5.500
  4. Or. 11.27: Hes., Op. 737
  5. Or. 11.37: Hom.,Od. 4.362
  6. Or. 11.50: Hom. ,Od. 9.34
  7. Or. 11.63: cf. Hdt. 3.30-37
  8. Or. 11.63: Is. Or. 2.23
  9. Or. 11.63: Pl., Lg. 873a
  10. Or. 11.66: Pl., Euthphr. 6b-c
  11. Or. 11.73: AP 9.699
  12. Or. 11.73: cf. Hdt. 4.91
  13. Or. 11.82: Isoc., Or. 9.26-28
  14. Or. 11.85: D.S. 20.47.5
  15. Or. 11.86: Hom., Il. 24.310-316
  16. Or. 11.92: App., Syr. 57
  17. Or. 11.106: Hom., Il. 2.488-490
  18. Or. 11.107: E., IA 356-7
  19. Or. 11.120: Aeschin., Or. 1.5
  20. Or. 11.120: Th. 3.97.1
  21. Or. 11.123: Arist., Rh. 1372b 33
  22. Or. 11.123: D. 18.72
  23. Or. 11.126: Pl., Tht. 173d
  24. Or. 11.131: cf. A., A. 947
  25. Or. 11.139: Ar., Ach.686
  26. Or. 11.139: Ar., Eq. 526-8
  27. Or. 11.139: Cratin., PCG 4, fr. 198
  28. Or. 11.140: E., Alc. 498
  29. Or. 11.140: E., IT 1111
  30. Or. 11.140: E., Rh. 370
  31. Or. 11.140: E., Rh. 439
  32. Or. 11.154: Pl., Prt. 326b
  33. Or. 11.155: cf. Hdt. 6.21
  34. Or. 11.158: Hom., Il. 19.214
  35. Or. 11.159: D. 13.19
  36. Or. 11.162: cf. Th. 2.4.2
  37. Or. 11.164: D. 6.9-10
  38. Or. 11.164: Hom., Il. 4.405
  39. Or. 11.169: cf. Hdt. 1.47.2-3
  40. Or. 11.171: X., Mem. 1.1.10
  41. Or. 11.183: Isocr., Or. 4.179
  42. Or. 11.183: Pl., Phd. 109a
  43. Or. 11.184: Isocr., Or. 1.50
  44. Or. 11.187: Hom., Od. 8.171
  45. Or. 11.204: D.P. 1006
  46. Or. 11.218: Hom., Il. 20.223-5
  47. Or. 11.222: Hom., Od. 11.7
  48. Or. 11.222: Hom., Od. 12.149
  49. Or. 11.223: cf. Hdt. 7.189
  50. Or. 11.227: Pi., O. 2.67-71
  51. Or. 11.228: cf. Hdt. 8.55
  52. Or. 11.235: Hom., Il. 2.447-448
  53. Or. 11.235: Ar., PCG 3.2, fr. 366
  54. Or. 11.241: E., Andr.. 284-6
  55. Or. 11.241: E., Hel.676
  56. Or. 11.245: Hom., Il. 4.171
  57. Or. 11.254: Hom., Od. 12.432
  58. Or. 11.261: cf. Th. 1.46.4
  59. Or. 11.262: Pi., O. 5.14
  60. Or. 11.266: Hom., Il. 14.233
  61. Or. 11.272: Pl., Phdr. 257a
Oratio 12
  1. Or. 12.1: Hom., test. de fama
  2. Or. 12.17: cf. Th., 2.2.1
  3. Or. 12.23: cf. Pl. Phdr. 274e-275a
  4. Or. 12.28: cf. X., Mem. 2.1.21-34
  5. Or. 12.32: Anaxag.,cf. (59), fr. A 1.14-18 D.-K.
  6. Or. 12.40: CPG I (Zen., cent. 5.15), p. 122; ibid. ( Diogen, cent. 6.42.), p. 275; CPG II (Diogen., cent. 3.16), p. 38
  7. Or. 12.54: cf. Th., 1.62
  8. Or. 12.56: Hom., test. de fama
  9. Or. 12.63: cf. Il. 15.355-358
  10. Or. 12.66: Isocr., Or. 9.38
  11. Or. 12.74: cf. Il. 18.247-283
  12. Or. 12.85: cf. Hdt. 7.134-136
  13. Or. 12.97: cf. Il. 16.148-154
  14. Or. 12.97: cf. Il. 5.837-839
  15. Or. 12.99: Sapph., fr.197 Voigt
  16. Or. 12.99: Solon, test. 91c Martina
Oratio 13
  1. Or. 13.5 Alc., fr. 350.1-2 Voigt
  2. Or. 13.13: Pl., test. de fama
  3. Or. 13.22: Od.,12.101ss, 12.234-259
  4. Or. 13.22: Th., 4.24.5
  5. Or. 13.25: Il. 2.484
  6. Or. 13.35: Od.. 11.109 (cf. Il. 3.277 =)
  7. Or. 13.44: Pl., test. de fama
  8. Or. 13.50: Il. 9.31-49
Oratio 14
  1. Or. 14.22: Pi., O. 2.23-24
  2. Or. 14.31: Hes., Op. 240
  3. Or. 14.34: Pi., test. de fama
Oratio 15
  1. Or. 15.1: Od. 16.23-24
  2. Or. 15.9: cf. Il. 9.432-433
  3. Or. 15.9: cf. Il. 9.169,
  4. Or. 15,28: Socrat., test. de fama
  5. Or. 15,28: Pl., test. de fama
  6. Or. 15,28: Pyth., test. de fama
  7. Or. 15.30: S., Ai. 14
  8. Or. 15.31: Il. 1.198-200
  9. Or. 15.33: Il. 9. 502
  10. Or. 15.33: Il. 9.497
  11. Or. 15.33: cf. Il. 1.59-67
  12. Or. 15.33: cf. Il. 9.122-156, 264-298
  13. Or. 15.33: cf. Il. 1.457
  14. Or. 15.35: cf. Il. 24.621ss.
  15. Or. 15.35: cf. Il. 16.34-35
  16. Or. 15.36: Il. 9.499-500
  17. Or. 15.40: cf. Hdt. 7.146
  18. Or. 15.40: cf. Th. 1.136-138
  19. Or. 15.57: cf. Aeschin. 3.35; 107
  20. Or. 15.69: cf. Il. 19.407
  21. Or. 15.74: cf. Od. 11.14-19
Oratio 16
  1. Or. 16.4: D. 4.2
  2. Or. 16.46: Hes., test. de fama :
  3. Or.16.46: Hom., test. de fama :
  4. Or. 16.47: Pl., test. de fama
  5. Or. 16.47: Pyth., test. de fama
  6. Or. 16.50: Hes., Op. 240
  7. Or.16.51: cf. Il. 1. 9-12
  8. Or.16.51: cf. Od. 4.499-511
  9. Or.16.51: cf. Ar., Pax 666-611
  10. Or.16.56: Philostr., VA 1.16
Oratio 17
  1. Or.17.1: Il. 1.254
  2. Or.17.3: Pi. O. 2.81-82
  3. Or.17.24: cf. Il. 4.127-140
  4. Or.17.24: cf. Il. 3.373-382
  5. Or.17.24: cf. Od. 12.203-204
  6. Or.17.26: Pl., test. de fama
  7. Or.17.33: cf. Il. 16.458-461
  8. Or.17.34: Il. 19.229
  9. Or.17.34-35: Pl., Phdr. 264d
  10. Or.17.1: Il. 1.254
  11. Or.17.3: Pi. O. 2.81-82
  12. Or.17.24: cf. Il. 4.127-140
  13. Or.17.24: cf. Il. 3.373-382
  14. Or.17.24: cf. Od. 12.203-204
  15. Or.17.26: Pl., test. de fama
  16. Or.17.33: cf. Il. 16.458-461
  17. Or.17.34: Il. 19.229
  18. Or.17.34-35: Pl., Phdr. 264d
Oratio 18
  1. Or.18.18: Pl., test. de fama
  2. Or.18.18: Pl., Phdr. 243d
  3. Or.18.19: Aesop., Fab. gr. 188 Perry
  4. Or.18.29: Pl., test. de vita et fama
  5. Or.18.29: D., test. de vita et fama
  6. Or.18.53: cf. Il. 2.453
  7. Or.18.58: Il. 15.504-513
  8. Or.18.65: Hdt. 6.105
  9. Or.18.79: X. An. 4.7.21-27
  10. Or.18.115: cf. X., Mem. 3.5.10
  11. Or.18.117: S., Ant. 127
  12. Or.18.123: cf. Pl.,Clit. 407b-c
  13. Or.18.133: Pl., R. 563c
  14. Or.18. 124: Il.3.214
  15. Or.18.124: Il. 3.222
  16. Or.18.155: Pl., Chrm. 153b
  17. Or.18.156: cf. Pl., R. 551a
  18. Or.18.166.: Il. 3.33-35
  19. Or.18.261: Il. 10.509
  20. Or.18.272-273: Socr., test. de fama et morte
  21. Or.18.276: Th., 2.65
  22. Or.18.306: Pl., test. de fama
Oratio 19

Excerpta non praebet

Oratio 24
  1. Or.24.31: Aesop., test. de morte
  2. Or.24.35: cf. Il. 24.66-70
  3. Or.24.35: cf. Od. 1.60-62
Oratio 30
  1. Or. 30.32: cf. Hdt. 8.65
Oratio 45
  1. Or. 45.29: Il. 24.54
Oratio 47
  1. Or. 47.36: Od. 8.256
Oratio 50
  1. Or. 50.8: E., Or. 268
  2. Or. 50.9: cf. Od. 8.266-366
  3. Or. 50.9: cf. Hdt. 1.87
  4. Or. 50.14: cf. Il. 1.44-47