Miembros del proyecto

  • Miembros del equipo:
  • Colaboradoras:
  • Patricia Conde Clemente
  • Lorena Molina Molina
  • Abigail Torre Beivide

Última actualización:

11/04/2022



Imagen peces

La tradición literaria griega en los ss. III-IV d.C. Gramáticos, rétores y sofistas como fuentes de la literatura greco-latina (III)

Autores citados > Xenophon

Xenophon historicus (ss. V/IV a.C.)

  1. Test. de vita: Ath. 10.427 F
  2. Test. de vita: Ael., VH 12.25
  3. Test. de vita: Ael., VH 3.17
  4. Test. de vita: Ael., VH 3.24
  5. Test. de vita: Ael., VH 7.14
  6. Test. de vita: Philostr., Ep. 39
  7. Test. de vita: Them., Or. 34.10
  8. Test. de stylo: Men.Rh. 390.1
  9. Test. de stylo: Men.Rh. 411.31
  10. Test. (forte Alc. 2 scripsit): Ath. 11.506 C
  11. Test.: [Longin.] 8.1
  12. Test.: Longin. fr. 48.203 P.-B.
  13. Test.: Longin. fr. 54 P.-B.
  14. Ages. 1.12: cf. Ael., VH 14.2
  15. Ages. 8.3: Ath. 4.144 B.
  16. Ages. 8.3: cf. Ael., VH 10.20
  17. Ages. 8.7: Ath. 4.138 E.
  18. An. test. : Ael., VH 7.14
  19. An. test.: Men.Rh. 373.1
  20. An. 1.2.27: Philostr., VS 1.21.520
  21. An. 1.5.2: Ath. 9.397 A
  22. An. 1.5.3: Ath. 9.390 C-D
  23. An. 1.8.27-29: Ael., NA 6.25
  24. An. 1.9.25: Ath. 11.784 D
  25. An. 2.2.13: Lib., Decl. 28.4
  26. An. 2.3.14: Ath. 1.29 D.
  27. An. 2.3.16: Ath. 2.71 D.
  28. An. 2.4.11: Lib. Decl. 29.26
  29. An. 3.2.7: Ael., VH 3.24
  30. An. 3.4.26, etc.: [Tim. Lex. p 33]
  31. An. 4.2.8: [cf. Tim. Lex. a 47]
  32. An. 4.7.21-27: Lib., Or.18.79
  33. An. 5.3.7: Them., Or. 2.27d
  34. An. 5.3.7-13: Them., Or. 2.28a
  35. An. 5.3.12: cf. Ael., Ep.20.4-5
  36. An. 6.1.4: Ath. 11.476 C
  37. An. 6.1.5: Ath. 1.15 E-16A
  38. An. 7.1-2: Him. 30.25-33
  39. An. 7.2.23: Ath. 11.476 B
  40. An. 7.3.16: Ath. 6.252 A
  41. An. 7.3.21: Ath. 2.49 B
  42. An. 7.3.21: Ath. 4.150 F.
  43. An. 7.3.23-24: Ael., NA 2.11
  44. An. 7.4.4: cf. Tim. Lex. z 1
  45. Ap. 14: Ath. 5.218 E.
  46. Cyn. 3.1: Them., Or. 27.335c, 335d
  47. Cyn. 4.9-10: Ael., NA 13.24
  48. Cyn. 5.1: Ael., NA 13.24
  49. Cyn. 5.13: Ath. 9.400 E
  50. Cyn. 5.18: cf. Tim. Lex. ph 5
  51. Cyn. 5.30: Ath. 9.368 E
  52. Cyn. 6.1: Ath. 9.400 A
  53. Cyn. 10.1: Lib., Decl. 28.12
  54. Cyn. 10.1: Them., Or. 27.335c
  55. Cyr. 1.1.2: Helladius apud Phot. Bibl. 533b25
  56. Cyr. 1.1.16: Them., Or. 1.9d
  57. Cyr. 1.2.7: Ael., NA 8.3
  58. Cyr. 1.2.7: Them., Or. 22.268d
  59. Cyr. 1.2.11: Ath. 4.157 E
  60. Cyr. 1.3.1: Ath. 11.504 F
  61. Cyr. 1.3.4: Ath. 9.368 A
  62. Cyr. 1.3.5: Ath. 9.410 C
  63. Cyr. 1.3.9: Ath. 10.424 B
  64. Cyr. 1.5.12: [Longin.] 28.3
  65. Cyr. 1.6.39: Ath. 9.373 D
  66. Cyr. 1.15: Ael., VH 3.22
  67. Cyr. 2.2.8: Ath. 11.483 B
  68. Cyr. 2.2.17ss.: Them., Or. 5.67b
  69. Cyr. 2.2.24 etc.: [Tim. Lex. p 33]
  70. Cyr. 4.3.17: Lib., Decl. 28.10
  71. Cyr. 5.1.1: Ath. 10.433 F
  72. Cyr. 6.1.31-35: Philostr., Im. 2.9
  73. Cyr. 6.1.54: cf. Tim. Lex. t 24
  74. Cyr. 6.4.2-11: Philostr., Im. 2.9
  75. Cyr. 7.1.37: [Longin.] 25.1
  76. Cyr. 7.3.4-14: Philostr., Im. 2.9
  77. Cyr. 7.3.8-9: Aps. Rh. 10.41, pp. 228-9 D.-K.
  78. Cyr. 8.8.10: Ath. 11.496 C
  79. Cyr. 8.8.15: Ath. 12.515 A
  80. Cyr. 8.8.18: Ath. 11.465 E
  81. Cyr. 8.8.19-20: Ath. 12.515 C
  82. Cyr. 8.21-34: Ath. 12.510 C
  83. Eq. 1.2: Them., Or. 27.335b
  84. Eq. 1.8: Ath. 3.94 E.
  85. Eq. 2.3: Them., Or. 22.272a
  86. Eq. 8.6.8, etc.: [Tim. Lex. p 33]
  87. HG, test.: Men.Rh. 373.1
  88. HG 1.55.11 ss.: Them., Or. 15.195b
  89. HG 2.3.31.47: Them., Or. 5.68a
  90. HG 3.4.17: Ath. 10.421 B
  91. HG 3.4.17: Them., Or. 18.223a
  92. HG 4.3.19 (= Ages. 2.12): [Longin.] 19.1
  93. HG 4.4.4: [Tim. Lex. k 26]
  94. HG 4.4.10.8: Helladius apud Phot. Bibl. 532a20
  95. HG 5.1.21: [Tim. Lex. d 1]
  96. HG 5.4.52: [cf. Tim. Lex. s 5]
  97. HG 7.1.32: Them., Or. 2.37d
  98. HG 7.1.38: Them., Or. 27.339b
  99. HG 7.5.12: Them., Or. 7.87a
  100. HG 7.14: Ath. 5.217 F.
  101. Hier. 1.17: Ath. 4.144 C.
  102. Hier. 1.22: Ath. 3.121 D.
  103. Hier. 4.2: Ath. 4.171 E.
  104. Lac. 3.5: [Longin.] 4.4
  105. Lac. 4.3: [Tim. Lex. i 10]
  106. Lac. 15.5: [cf. Tim. Lex. p 44]
  107. Mem. 1.1.1: Longin. fr. 48.330 P.-B.
  108. Mem. 1.1.10: Lib. Or. 11.171
  109. Mem. 1.2.29: [cf. Tim. Lex. p 17]
  110. Mem. 1.3.5: Porph., Abst. 3.26.8
  111. Mem. 1.3.9: cf. Ael., Ep.16.15-16.
  112. Mem. 1.3.13: Tim. Lex. a 56
  113. Mem. 1.4.5: [Longin.] 32.5
  114. Mem. 1.4.6: [Longin.] 43.5
  115. Mem. 1.5.2: Ath. 4.171 A.
  116. Mem. 2.1.21-34: Philostr. Ep. 73
  117. Mem. 2.1.21-34: cf. Lib., Or. 12.28
  118. Mem. 2.1.30: Ath. 3.124 C.
  119. Mem. 2.2.21-34: Ath. 12.544 D
  120. Mem. 2.9.5: [cf. Tim. Lex. p 23]
  121. Mem. 3.3.9: [cf. Tim. Lex. i 10]
  122. Mem. 3.5.10: cf. Lib., Or.18.115
  123. Mem. 3.9.10: Them., Or. 17. 215b
  124. Mem. 3.10.9: Ath. 5.220 E.
  125. Mem. 3.11.1: Ath. 13.588 D
  126. Mem. 3.11: Ael., VH 13.32
  127. Mem. 3.11.15: Ath. 5.220 E.
  128. Mem. 3.13.4: Ath. 7.277 D.
  129. Oec. 2.10: Lib. Decl. 30.43
  130. Oec. 5.3: Lib., Decl. 26.18
  131. Oec. 7: Ael., NA 6.43
  132. Oec. 8.8: Ath. 1.23 B.
  133. Smp., test. Ath. 5.216 F.
  134. Smp.1.1-1.7: Ath. 5.186 E.
  135. Smp. 1.2: Ath. 1.20 B.
  136. Smp. 1.2: Ath. 5.216 D.
  137. Smp., 1.5: cf. Ath. 5.177 A.
  138. Smp. 1.9: Ath. 5.187 F.
  139. Smp. 1.13: Ath. 1.23 C.
  140. Smp. 2.1: Ath. 5.179 D.
  141. Smp. 2.1-2: Ath. 11.504 F
  142. Smp. 2.2-4: Ath. 15.686 D
  143. Smp. 2.3-4: cf. Ath. 13.612 A
  144. Smp. 2.16: Ath. 1.20 F
  145. Smp. 2.24-26: Ath. 11.504 C-E
  146. Smp. 2.24-26: Ath. 11.504 F
  147. Smp. 4.19: Ath. 5.188 D
  148. Smp. 4.20: Ath. 5.188 D
  149. Smp. 8.9-10: Him. 17.16-20
  150. Smp. 8.32: Ath. 5.216 E
  151. Vect. 1.2: Men. Rh., 345.21
  152. Vect. 4.14: Ath. 6.272 C
  153. fr. dub. apud Ath. 4.174 F

Valid XHTML 1.0 Strict ¡CSS Válido! Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el 
		Contenido Web 1.0 del W3C-WAI