Miembros del proyecto

  • Miembros del equipo:
  • Colaboradoras:
  • Patricia Conde Clemente
  • Lorena Molina Molina
  • Abigail Torre Beivide

Última actualización:

24/07/2021



Imagen peces

La tradición literaria griega en los ss. III-IV d.C. Gramáticos, rétores y sofistas como fuentes de la literatura greco-latina (III)

Autores citados > Theophrastus

Theophrastus philosophus (ss. IV/III a.C.)

  1. Test. 12 Fort.: Ath. 1.21 A
  2. Test. 18.9 Fort.: Ath. 4.128 A
  3. Test. 18.10 Fort.: Ath. 4.130 D
  4. test. 18.10 Fort. Ath. 8.337 D
  5. Test. 36 Fort.: Ath. 5.186 A
  6. Test. 40 Fort.: Ath. 1.3 A
  7. Test. 607 Fort.: Ath. 5.214 A
  8. Test. nondum editum: Ath. 3.100 E
  9. Test. nodum editum: Ath. 6.252 C
  10. Test. de Polistrat. discip.: Ath. 13.607 F
  11. CP 2.10.2: Ath. 3.77 F
  12. CP 2.14.3: Ath. 3.74 A
  13. CP 2.17.5, vid. fr. 417.7 Fortenb.: NA 9.37
  14. CP 2.17.8, vid. fr. 417.8 Fortenb.: Ael., NA 9.37
  15. CP 3.6.7: cf. Ael., Ep.8.4
  16. CP 3.22: Ath. 2.55 F
  17. CP 4.2.2: Ath. 2.55 E
  18. CP 5.1.4: Ath. 3.77 C
  19. CP 5.14.2: [cf. Tim. Lex. κ 26]
  20. CP 6.10.2 (vid. fr. 417.21 Fortenb.): Ael., NA 9.64
  21. HP 1.6.5: Ath. 2.61 F
  22. HP 1.6.9: Ath. 2.62 A
  23. HP 1.13.4: Ath. 3.83 F
  24. HP 2.2.5: Ath. 3.82 A
  25. HP 2.5.5: Ath. 3.77 E
  26. HP 2.6.2: Ath. 2.71 C
  27. HP 3.6.4: Ath. 2.50 B
  28. HP 3.9.5: Ath. 2.57 B
  29. HP 3.13.1: Ath 2.50 B
  30. HP 3.15.6: Ath. 2.50 C
  31. HP 3.16.4: Ath. 2.50 F
  32. HP 3.17.5: Ath. 3.77 A
  33. HP 3.18.4: Ath. 2.70 D
  34. HP 4.2.3: Ath. 3.77 B
  35. HP 4.4.2: Ath. 3.83 C
  36. HP 4.8.7: Ath. 3.72 C
  37. HP 4.16.16: Ath. 1.34 E
  38. HP 5.1.8: Ath. 3.77 C
  39. HP 5.3.2: Ath. 11.470 F
  40. HP 6.4.10: Ath. 2.70 D
  41. HP 6.4-5 (=fr. 413.63 Fort.): Ath. 15.682 B
  42. HP 6.6.3 (= fr. 413.62 Fort.): Ath. 15.681 B
  43. HP 6.6.11 (= fr. 413.65 Fort.): Ath. 15. 680 E
  44. HP 6.7.2 (= fr. 413.66 Fort.): Ath. 15.681 E
  45. HP 6.8.1 (= fr. 413.67 Fort.): Ath. 15.680 E
  46. HP 6.8.1 (= fr. 413.68 Fort.): Ath. 15.681 E
  47. HP 6.8.3 (= frs. 384 1d, 1h; 413,69 Fort.): Ath. 15.679 C-D
  48. HP 6.8.3 (= frs. 384, 1d, 1h; 413.69 Fort.): Ath. 15.681 E-F
  49. HP 6.8.5 (= fr. 413.70 Fort.): Ath. 15.676 E
  50. HP 6.6.9 (= fr. 384,1a y 413,64 Fort.): Ath. 15.681 E
  51. HP 7.1.2: Ath. 2.70 A
  52. HP 7.1.6: Ath. 3.74 B
  53. HP 7.2.4: Ath. 2.69 B
  54. HP 7.4.2: Ath. 2.56 F
  55. HP 7.4.3: Ath. 9.369 B-C
  56. HP 7.4.4 (= fr. 406): Ath. 9.369 F
  57. HP 7.4.5: Ath. 2.69 A
  58. HP 7.4.6: Ath. 2.58 F
  59. HP 7.4.6: Ath. 3.74 A
  60. HP 7.13.8: Ath. 2.64 D
  61. HP 7.15.1 (= fr. 413.85 Fort.): cf. Ath. 15.684 E
  62. HP 8.5.1: Ath. 2.54 F
  63. HP 9.18.2 (vid. fr. 413.109 Fort.): Ael., NA 9.27
  64. HP 9.18.9: Ath. 1.18 D
  65. HP 9.18.10: Ath. 1.31 E
  66. HP 9.18.10: Ath. 2.41 F
  67. HP 9.19.3 (= fr. 413.113 Fort.): Ath. 15.680 F
  68. HP 9.20.1: Ath. 2.66 E
  69. Lap. 6.36 Eichholz: Ath. 3.93 A
  70. Sign. 16: Ael., NA 7.7
  71. fr. 28 Fort.: Ael., VH 4.19
  72. fr. 32A Fort.: Ael., VH 8.12
  73. fr. 107 Fort.: Ath. 8.348 A
  74. fr. 209.12 Fort.: Ath. 3.93 A
  75. fr. 214a Fort.: Ath. 2.41 F.
  76. fr. 218B Fort.: Ael., NA 12.33
  77. fr. 355A Fort.: Ael., NA 3.32-3.38
  78. fr. 356 Fort.: Ael., NA 10.35
  79. fr. 356 Fort.: Ael., NA 11.40
  80. fr. app. 356 Fort.: Ath. 9.390 C
  81. fr. 359B Fort.: Ael., NA 15.26
  82. fr. 361 Fort.: Ael., NA 9.15
  83. fr. 362C Fort.: Ael., NA 3.17
  84. fr. 363.1 Fort.: Ath. 8.332 B
  85. fr. 363.1 Fort.: Ael., NA 5.27
  86. fr. 363.2 Fort.: Ath. 7.312 B
  87. fr. 363.3 Fort.: Ath. 8.331 C
  88. fr. 363.6 Fort.: Ath. 8.331 C
  89. fr. 364.4 Fort.: Ath. 8.331 C
  90. fr. 365B Fort.: Ath. 7.317 F
  91. fr. 382 Fort.: Ael., NA 15.16
  92. fr. 384.2g Fort.: Ath. 15.689 D
  93. fr. 393 Fort.: Ath. 3.77 E
  94. fr. 340 Fort.: Ath. 2.44 B
  95. fr. 347 A Fort.: Ath. 2.66 F
  96. fr. 355b Fort.: Ath. 9.390 A
  97. fr. 366 Fort.: Ath. 2.63 C
  98. fr. 367 Fort.: Ath. 3.105 D
  99. fr. 368 Fort.: Ath. 7.301 E
  100. fr. 369 Fort.: Ath. 7.314 B
  101. fr. 369 Fort.: Ath. 7.314 C
  102. fr. 371 Fort.: Ath. 9.387 B
  103. fr. 381 Fort.: Ath. 9.391 E
  104. fr. 392 Fort.: Ath. 3.77 A
  105. fr. 394 Fort.: 3.77 F
  106. fr. 397 Fort.: Ath. 3.82 E
  107. fr. 399 Fort.: Ath. 2.61 E
  108. fr. 400 A Fort.: Ath. 2.62 A
  109. fr. 407 Fort.: Ath. 9.371 C
  110. fr. 413.5 Fort.: Ath. 2.61 F
  111. fr. 413.6 Fort.: Ath. 2.62 A
  112. fr. 413.10 Fort.: Ath. 1.18 D
  113. fr. 413.12 Fort.: Ath. 3.83 F
  114. fr. 413.15 Fort.: Ath. 3.82 A
  115. fr. 413.18 Fort.: Ath. 3.77 E
  116. fr. 413.19 Fort.: Ath. 2.71 C
  117. fr. 413.24 Fort.: Ath. 2.50 B
  118. fr. 413.27 Fort.: Ath. 2.57 B
  119. fr. 413.29 Fort.: Ath. 2.50 B
  120. fr. 413.32 Fort.: Ath. 2.50 B
  121. fr. 413.33 Fort.: Ath. 2.50 F
  122. fr. 413.34 Fort.: Ath. 3.77 A
  123. fr. 413.35 Fort.: Ath. 2.70 D
  124. fr. 413.38 Fort. : Ath. 3.77 B
  125. fr. 413.42 Fort.: Ath. 3.83 C
  126. fr. 413.44 Fort.: Ath. 2.61 E
  127. fr. 413.46 Fort.: Ath. 3.72 C
  128. fr. 413.50 Fort.: Ath. 1.34 E
  129. fr. 413.60 Fort.: Ath. 2.70 D
  130. fr. 413.71 Fort.: 2.70 A
  131. fr. 413.72 Fort.: Ath. 3.74 B
  132. fr. 413.73 Fort.: 2.69 B
  133. fr. 413.74 Fort.: Ath. 2.56 F
  134. fr. 413.75 Fort.: Ath. 2.69 A
  135. fr. 413.78 Fort.: Ath. 2.58 F
  136. fr. 413. 78 Fort: Ath. 3.74 A
  137. fr. 413.84 Fort.: Ath. 2 64 D
  138. fr. 413.90 Fort.: Ath. 2.54 F
  139. fr. 413.111 Fort.: Ath. 1.31 E
  140. fr. 413.114 Fort.: Ath. 2.66 E
  141. fr. 417.5 Fort.: Ath. 2.41 F
  142. fr. 417.6 Fort.: Ath. 3.77 F
  143. fr. 417.7 Fort.: Ath. 3.74 A
  144. fr. 417.10 Fort.: Ath. 2.55 E
  145. fr. 417.11 Fort.: Ath. 2.55 E
  146. fr. 417.12 Fort.: 3.77 C
  147. fr. 417.13 Fort.: 3.77 C
  148. fr. 434.1 Fort.: Ath. 2.67 B
  149. fr. 434.2 Fort.: Ath. 15.689 D
  150. fr. 434.4 Fort.: Ath. 1.32 A
  151. fr. 436.31 Fort.: Ath. 15.693 C
  152. fr. 440c Fort.: Porph., Abst. 4.20.14
  153. fr. 489 Fort.: Ath. 13.567 A
  154. fr. 512a Fort.: Porph., Abst., 4.4.2
  155. fr. 513 Fort.: Ael., VH 4.20
  156. fr. 531 Fort.: Porph., Abst., 3.25.1-3
  157. fr. 547 Fort.: Ath. 6.254 D
  158. fr. 552 Fort.: Ael., VH 9.11
  159. fr. 548 Fort.: Ath. 10.435 E
  160. fr. 549 Fort.: Ath. 12.526 D
  161. fr. 550 Fort.: Ath. 6.273 C
  162. fr. 551 Fort.: Ath. 12.511 C
  163. fr. 552b Fort.: Ath. 12.543 F
  164. fr. 553 Fort. Ath. 8.347 E
  165. fr. 559 Fort.: Ath. 13.562 E
  166. fr. 561 Fort.: Ath. 13.567 B
  167. fr. 562 Fort.: Ath. 13.609 E
  168. fr. 563 Fort.: Ath. 13.609 F
  169. fr. 564 Fort.: Ath. 13.610 A
  170. fr. 567a Fort.: Ath. 13.606 C
  171. fr. 569 Fort.: Ath. 11.463 C
  172. fr. 570 Fort.: Ath. 10.427 D
  173. fr. 571 Fort.: Ath. 11.782 A
  174. fr. 572 Fort.: Ath. 15.693 C
  175. fr. 573 Fort.: Ath. 11.465 B
  176. fr. 574 Fort.: Ath. 10.423 F
  177. fr. 575 Fort.: Ath. 11.497 E
  178. fr. 576 Fort.: Ath. 10.424 E
  179. fr. 578 Fort.: Ath. 10.435 A
  180. fr. 579A Fort.: Ael. VH2.38
  181. fr. 579B Fort.: Ath. 10.429 B
  182. fr. 567B Fort.: Ael., NA 5.29
  183. fr. 584A Fort.: Porph., Abst., 2.5.1-7.2
  184. fr. 584A Fort.: Porph., Abst., 2.7.3
  185. fr. 584A Fort.: Porph., Abst., 2.20.3-25
  186. fr. 584A Fort.: Porph., Abst., 2.26.1-32.2
  187. fr. 584A Fort.: Porph., Abst., 2.22.1
  188. fr. 584B Fort.: Porph., Abst., 2.43.3-5
  189. fr. 587 Fort.: Ath. 4.173 E.
  190. fr. 603 Fort.: Ath. 4.144 E.
  191. fr. 618 Fort. (Plu., Lys.19.5): Ael., VH 11.7
  192. fr. 679 Fort.: Longin. fr. 50.11 P.-B.
  193. fr. 690 Fort.: [Longin.] 32.3
  194. fr. 709 Fort.: Ath. 6.261 D
  195. fr. 718 Fort.: Ath. 1.22 C

Valid XHTML 1.0 Strict ¡CSS Válido! Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el 
		Contenido Web 1.0 del W3C-WAI