Miembros del proyecto

  • Miembros del equipo:
  • Colaboradoras:
  • Patricia Conde Clemente
  • Lorena Molina Molina
  • Abigail Torre Beivide

Última actualización:

11/04/2022



Imagen peces

La tradición literaria griega en los ss. III-IV d.C. Gramáticos, rétores y sofistas como fuentes de la literatura greco-latina (III)

Autores citados > Sophocles

Sophocles tragicus (s. V a.C.)

  1. TrGF 4, test. 28: Ath. 1.20 E
  2. TrGF 4, test. 52b: Ath. 1.22 A
  3. TrGF 4, test. 52a: Ath. 10.428 F
  4. TrGF 4, test. 58a: Ath. 13.557 E
  5. TrGF 4, test. 73a = PMG 737 (a): Philostr., VA 3.17
  6. TrGF 4, test. 75: Ath. 13.604 E-F
  7. TrGF 4, test. 77: Ath. 13.592 A
  8. TrGF 4, test. 78: Ath. 13.598 C-D
  9. TrGF 4, test. 79: Ath. 13.582 E
  10. TrGF 4, test. 80e: Ath. 12.510 B
  11. TrGF 4, test. 80f: Philostr., VA 1.13
  12. TrGF 4, test. 121: [Longin.] 33.5
  13. TrGF 4, test. 136: Ath. 7.277 E
  14. TrGF 4, test. 166: Philostr., VA 8.7.8
  15. test. novum de vita: Ath. 13.592 B
  16. test. 2 G.-P.: Ath. 13.604 D
  17. TrGF 4, test. tit. (Polyxéne), p. 403: [Longin.] 15.7
  18. TrGF 4, test. tit. (Sýndeipnon), p. 425: Ath. 8.365 B
  19. Tamiris (Tamiras), test. (cf. TrGF 4, test. 28 et 99b): Ath. 1.20 F
  20. Nausicaa, test. (cf. TrGF 4, test. 28 et 29): Ath. 1.20 F
  21. Ai. 14: Lib., Or. 15.30
  22. Ai. 143: Pius, fr. novum, ap. Sch. S. Ai. 143a
  23. Ai. 157: Lib., Decl. 28.11
  24. Ai. 293: Lib., Decl. 26.40
  25. Ai. 408: Pius fr. novum, ap. Sch. S. Ai. 408a
  26. Ai. 536: Theodos., Can., Gr.Gr. 4.1 p. 88,25
  27. Ai. 588: [Porph. QH ad Il. T, p. 234.14-15 Schr.]
  28. Ai. 1230: Lib. Decl. 30.10
  29. Ai. 1297: Ath. 7.277 C
  30. Ant., test.: cf. Ael., fr. 106.20-2
  31. Ant. 127: Lib., Or.18.117
  32. Ant. 174: Them., Or. 14.182b
  33. Ant. 410: [Tim. Lex. μ 12]
  34. Ant. 450: Philostr. VA 4.38.
  35. Ant. 456s.: Ap Rh. 9.3, pp. 184-5 D.-K.
  36. Ant. 475-6: Porph. QH ad Od. a 68, p. 6.18-20 Schr.
  37. Ant., 714: Ath. 8.344 A
  38. Ant. 1008: [Tim. Lex. m 12]
  39. Ant., 1165-1171: Ath. 7.280 B
  40. Ant., 1165-1171: Ath. 12.547 C
  41. Ant. 1270: Lib., Decl. 26.2
  42. El. 25-27: Philostr., VS 2.23.606
  43. El. 61: Ath. 3.122 C
  44. El. 580-1: Ael., fr. 67.4-5
  45. El. 975-83: Ap Rh. 10.7, p. 198,23-4 D.-K.
  46. El. 975-83: Ap Rh. 10.7, pp.198-201 D.-K.
  47. El. 1126s.: Ap Rh. 10.38, pp. 226-7 D.-K.
  48. El. 1131: Ap Rh. 10.38, pp. 226-7 D.-K.
  49. El. 1138s.: Ap Rh. 10.38, pp. 226-7 D.-K.
  50. El. 1142: Ap Rh. 10.38, pp. 226-7 D.-K.
  51. El. 1153-6: Ap Rh. 10.42-3, pp. 228-31 D.-K.
  52. OC 17-18 : Philostr. Jun.. Imag., 3.2
  53. OC 59: cf. Philostr. VA 4.21.
  54. OC 607-609: Philostr. VA 8.7.16
  55. OC 1123: Porph. QH ad Il. E 533, p. 84.2-3 Schr.
  56. OC 1586 ss: [Longin.] 15.6-7
  57. OT, test.: Ath. 7.276 A
  58. OT 4-5: Them.Or. 24.307c
  59. OT, 332-334: Ath. 10.453 E
  60. OT 410: Philostr. VA 7.4
  61. OT 992: Lib., Decl. 28.14
  62. OT 1125ss.: Ael., NA 3.47
  63. OT 1391s.: Ap Rh. 10.36, pp. 224-5 D.-K.
  64. OT 1403-8: [Longin.] 23.3
  65. Tr. 280: Them., Or. 22.271b
  66. Tr. 392: Lib., Decl. 27.4
  67. Tr. 781-782: Ath. 2.66 A.
  68. Tr. 1089-91: Ap Rh. 10.36, pp. 224-5 D.-K.
  69. Ph. 7 : Philostr. Jun., Imag., 17.2
  70. TrGF 4, fr. 12.1: Ath. 12.546 B
  71. TrGF 4, fr. 14: cf. Them. Or. 6.72c
  72. TrGF 4, fr. 19: Ath. 3.122 F
  73. TrGF 4, fr. 28: Ath. 3.122 B
  74. TrGF 4, fr. 89: Ael., NA 7.35
  75. TrGF 4, fr. 108 (Alcmaeon): Porph. QH I, p. 6.9-12 Sod.
  76. TrGF 4, fr. 111: Ath. 9.400 B
  77. TrGF 4, fr. 111: Ath. 9.400 C
  78. TrGF 4, fr. 112: Ath. 3.94 E
  79. TrGF 4, fr. 121: Ath. 10.454 F
  80. TrGF 4, fr. 127: Ath. 11.482 D
  81. TrGF 4, fr. 137: Ath. 9.373 D
  82. TrGF 4, fr. 154: Ath. 9.401 C-D
  83. TrGF 4, fr. 181: Ath. 3.76 C D
  84. TrGF 4, fr. **185: Ath. 13.584 D
  85. TrGF 4, fr. 198 a: Ath. 9.375 D
  86. TrGF 4, fr. 239: Ath. 4.183 E
  87. TrGF 4, fr. 241: Ath. 4.175 F
  88. TrGF 4, fr. 277: Ath. 15.668 B
  89. TrGF 4, fr. 307: Ath. 12.513 D
  90. TrGF 4, fr. 314.281s.: Ath. 2.62 F
  91. TrGF 4, fr. 318: Ath. 9.409 C
  92. TrGF 4, fr. 323: Ath. 9.388 F
  93. TrGF 4, fr. 324: Ath. 3.86 C
  94. TrGF 4, fr. 329: Ath. 4.164 A
  95. TrGF 4, fr. 345: Ath. 13.602 E
  96. TrGF 4, fr. 348: Ath. 2.70 A
  97. TrGF 4, fr. *361: Ath. 12.510 C
  98. TrGF 4, fr. 361: Ath. 15.687 C
  99. TrGF 4, fr. 362 (II): Ael., NA 6.51
  100. TrGF 4, fr. 366 : Porph., Abst. 2.19.2
  101. TrGF 4, fr. 378: Ath. 11.466 B
  102. TrGF 4, fr. 395: Ath. 2.51 D
  103. TrGF 4, fr. 412: Ath. 4.183 E
  104. TrGF 4, fr. 447: Porph. QH ad Il. E 533, p.84.1-2 Schr.
  105. TrGF 4, fr. 448: Ath. 13.601 A-B
  106. TrGF 4, fr. 450: Ath. 4.176 F
  107. TrGF 4, fr. 473: Ath. 9.410 C
  108. TrGF 4, fr. 474: Ath. 13.564 B
  109. TrGF 4, fr. 483: Ath. 11.476 C
  110. TrGF 4, fr. 503: Ath. 7.319 A
  111. TrGF 4, fr. 537: Ath. 11.487 D
  112. TrGF 4, fr. 549: Ath. 5.189 D
  113. TrGF 4, fr. 553: Philostr. Jun., Imag., 1.1
  114. TrGF 4, fr. 565: Ath. 1.17 D-F
  115. TrGF 4, fr. 502: Ath. 13.587 A
  116. TrGF 4, fr. 563: Ath. 15.685 F
  117. TrGF 4, fr. 564: Ath. 15.678 F
  118. TrGF 4, fr. 606: Ath. 2.67 C
  119. TrGF 4, fr. 609: Ath. 3.110 E
  120. TrGF 4, fr. 610: Ath. 10.447 B
  121. TrGF 4, fr. 644: Ath. 4.176 F
  122. TrGF 4, fr. 659: cf. Ael., NA 2.10
  123. TrGF 4, fr. 659: Ael., NA 11.18
  124. TrGF 4, fr. 660: Ath. 11.475 A
  125. TrGF 4, fr. 662: Porph. QH ad Il.Th 5ss., p.116.3-4 Schr. (136 [14] MacPh.)
  126. TrGF 4, fr. 666: Ath. 3.99 F
  127. TrGF 4, fr. 675: Ath. 2.67 F
  128. TrGF 4, fr. 710: Ael., NA 17.20
  129. TrGF 4, fr. 712: Ath. 3.119 C
  130. TrGF 4, fr. 718: Ath. 2.70 A
  131. TrGF 4, fr. 718: Ath. 2.70 C
  132. TrGF 4, fr. 734: Helladius apud Phot. Bibl. 533b14
  133. TrGF 4, fr. 735: Ath. 10.428 A
  134. TrGF 4, fr. 754: Ath. 9.396 B
  135. TrGF 4, fr. 756: Ath. 1.23 D
  136. TrGF 4, fr. 757: Ath. 1.33 C
  137. TrGF 4, fr. 758: Ath. 2.40 A
  138. TrGF 4, fr. 759: Ath. 2.52 B
  139. TrGF 4, fr. 760: Ath. 3.99 D
  140. TrGF 4, fr. 761: Ath. 3.99 D
  141. TrGF 4, fr. 762: Ath. 7.277 A
  142. TrGF 4, fr. 763: Ath. 10.433 E
  143. TrGF 4, fr. 764: Ath. 11.783 F
  144. TrGF 4, fr. 765: Ath. 13.592 B
  145. TrGF 4, fr. 766: Ath. 15.688 A
  146. TrGF 4, fr. 768: [Longin.] 3.2
  147. TrGF 4, fr. 809: Men. Rh., 343.25
  148. TrGF 4, fr. 811: Helladius apud Phot. Bibl. 530a15
  149. TrGF 4, fr. 879: Porph., Antr. 18 (1)
  150. TrGF 4, fr. 900: [Porph. QH ad Il. I 453ss., p. 140.3-4 Schr.]
  151. TrGF 4, fr. 1032: Ath. 15.690 C
  152. TrGF 4, fr. 1072a: Helladius apud Phot. Bibl. 531a5
  153. TrGF 4, fr. 1122: Ath. 2.68 A
  154. IEG 2, fr. 4 (= EG 1): Ath. 13.604 F

Valid XHTML 1.0 Strict ¡CSS Válido! Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el 
		Contenido Web 1.0 del W3C-WAI