Miembros del proyecto

  • Miembros del equipo:
  • Colaboradoras:
  • Patricia Conde Clemente
  • Lorena Molina Molina
  • Abigail Torre Beivide

Última actualización:

24/07/2021



Imagen peces

La tradición literaria griega en los ss. III-IV d.C. Gramáticos, rétores y sofistas como fuentes de la literatura greco-latina (III)

Autores citados > Socrates

Socrates philosophus (ss. V/IV a. C.)

  1. SSR 1, I A 28: Ael., VH 5.8
  2. SSR 1, I A 29: Ael., VH 2.13
  3. SSR 1, I B 1: Ath. 11.505 C
  4. SSR I B 7 c, 48, 58: Ath. 13.555 D
  5. SSR I C 16: Ath. 13.599 A
  6. SSR 1, I C 6: Ael., VH 2.25
  7. SSR 1, I C 7: Ath. 11.505 F
  8. SSR I, 1 C 17: Ath. 5.220 E-F
  9. SSR I, 1 C 18: Ath. 5.219 D-220 A
  10. SSR 1, I C 33: Ael., VH 2.1
  11. SSR 1, I C 34: Ael., VH 3.28
  12. SSR 1, I C 35: Ael., VH 4.21
  13. SSR 1, I C 37: Ael., VH 12.15
  14. SSR I, 1 C 39: Ath. 5.215 C-216 E
  15. SSR 1, I C 40: Ael., VH 7.14
  16. SSR 1, I C 48.18ss.: Ael., VH 13.27
  17. SSR 1, I C 53: Ael., VH 2.43
  18. SSR 1, I C 54: cf. Ael., VH 4.11
  19. SSR 1, I C 54: Philostr., Ep. 7
  20. SSR 1, I C 62: Ael., VH 7.10
  21. SSR 1, I C 61: Ael., VH 9.29
  22. SSR 1, I C 65: Ael., VH 9.7
  23. SSR 1, I C 71: Ael., VH 9.29
  24. SSR 1, I C 72: Ael., VH 13.32
  25. SSR 1, I C 73: Ath. 5.218 E
  26. SSR 1, I C 87: Ael., VH 2.30
  27. SSR 1, I C 92: Ael., VH 3.27
  28. SSR 1, I C 94: Ath. 11.507 C
  29. SSR I, 1 C 101: Ath. 5.217 E-218 A
  30. SSR 1, I C 103: Ael., VH 3.17
  31. SSR 1, I C 127: Philostr. VA 7.11
  32. SSR 1, I C 142: Ael., VH 1.16
  33. SSR 1, I C 147: Ael., VH 11.10
  34. SSR 1, I C 150: Ath. 11.507 A
  35. SSR I, 1 C 157: Ath. 4.158 F
  36. SSR I, 1 C 159: Ath. 4.157 E
  37. SSR I, 1 C 160: Ath. 5.186 D
  38. SSR I, 1 C 164:Ath. 5.188 C-D
  39. SSR 1, I C 172: Ael., VH 9.29
  40. SSR I, 1 C 175: Ath. 1.20 F
  41. SSR 1, I C 176 (Isocr.?): Ael., VH 2.36
  42. SSR 1, I C 180: Philostr. VA 6.19
  43. SSR 1, I C 414: Ael., VH 8.1
  44. SSR 1, I C 431: Ael., VH 14.15
  45. SSR 1, I C 499: Ael., VH 10.14
  46. SSR 1, I C 508: Ael., VH 11.12
  47. Test., vid. Antisth., SSR 2, V A 15: Ael., VH 9.35
  48. Test., vid. Antisth.SSR 2, V A 16: Ael., VH 2.11
  49. Test., vid. Diog., SSR 2, V B 59: Ae l., VH 14.33
  50. Test. nondum excerptum: Ath. 4.162 C
  51. Test. nondum excerptum: Ath. 6.270 F
  52. Testimonium nondum excerptum: Ath. 9.370 C
  53. Test. de deo Socratis, cf. Plat.,Ap. 31c-d: Philostr., VA 1.2
  54. Test. de deo Socratis, cf. Plat., Ap. 31c-d: Philostr., VA 8.7.9
  55. Test. de fama et morte: Lib., Or.18.272-273
  56. Test. nodum excerptum de fama: Ath. 13.556 A
  57. Test. nondum excerptum de fama: Ael., VH 4.9
  58. Test. nondum excerptum de fama: Ael., VH 4.16
  59. Test. nondum excerptum de fama: Ael., VH 12.25
  60. Test. (?) nondum excerptum de fama: Ael., VH 14.17
  61. Test. dnondum excerptume fama: Lib., Or. 15.28
  62. Test. nondum excerptum de fato: Ael., VH 3.36
  63. Test. nondum excerptum de discipulis: Ael., VH 4.15
  64. Test. nondum excerptum de morte: Ath. 13.611 A
  65. Test. nondum excerptum de vita: Ath. 13.589 D

Valid XHTML 1.0 Strict ¡CSS Válido! Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el 
		Contenido Web 1.0 del W3C-WAI