Miembros del proyecto

  • Miembros del equipo:
  • Colaboradoras:
  • Patricia Conde Clemente
  • Lorena Molina Molina
  • Abigail Torre Beivide

Última actualización:

16/05/2021



Imagen peces

La tradición literaria griega en los ss. III-IV d.C. Gramáticos, rétores y sofistas como fuentes de la literatura greco-latina (III)

Autores citados > Pherecrates comicus

Pherecrates comicus (s. V a.C.)

  1. PCG 7, Ágrioi, tes. i, p. 106: 5.218 D
  2. PCG 7, Ágrioi, test. ii, p. 107 (cf. Pl., Prot. 327d): Them., Or. 26.323c
  3. PCG 7, Koriannó, test. ii, p. 136: Ath. 13.567 C
  4. PCG 7, Doulodidáskalos, test. i, p. 123: Ath. 6.262 B-C
  5. PCG 7, fr. 1: Ath. 6.248 C
  6. PCG 7, fr. 1: Ath. 10.415 C
  7. PCG 7, fr. 2: Ath. 15.685 B
  8. PCG 7, fr. 7: Ath. 4.171 D
  9. PCG 7, fr. 10: Ath. 6.263 B
  10. PCG 7, fr. 14: Ath. 7.316 E
  11. PCG 7, fr. 26: Ath. 3.119 D
  12. PCG 7, fr. 29.2: Ath. 3.90 A
  13. PCG 7, fr. 32: Ath. 9.385 E
  14. PCG 7, fr. 33: Ath. 9.396 C
  15. PCG 7, fr. 37: Ath. 6.246 F
  16. PCG 7, fr. 38: Ath. 9.395 B
  17. PCG 7, fr. 43: Ath. 7.305 F
  18. PCG 7, fr. 44: Ath. 15.699 F
  19. PCG 7, fr. 45: Ath. 11.480 B
  20. PCG 7, fr. 49: Ath. 9.396 C
  21. PCG 7, fr. 50: Ath. 3.96 B
  22. PCG 7, fr. 57: Ath. 8.365 A
  23. PCG 7, fr. 61: Ath. 3.111 B
  24. PCG 7, fr. 62: Ath. 7.308 F
  25. PCG 7, fr. 70: Ath. 13.612 A
  26. PCG 7, fr. 73: Ath. 4.159 E
  27. PCG 7, fr. 75: Ath. 11.481 A
  28. PCG 7, fr. 75.4: Ath. 11.479 B
  29. PCG 7, fr. 76: Ath. 10.430 E
  30. PCG 7, fr. 85: Ath. 3.75 B
  31. PCG 7, fr. 85: Ath. 3.80 A
  32. PCG 7, fr. 89: Ath. 2.55 B
  33. PCG 7, fr. 89: Ath. 9.366 D
  34. PCG 7, fr. 101: Ath. 11.464 F
  35. PCG 7, fr. 101: Ath. 11.485 D
  36. PCG 7, fr. 107: Ath. 3.95 D
  37. PCG 7, fr. 109: Ath. 6.228 E
  38. PCG 7, fr. 112: Ath. 10.424 B
  39. PCG 7, fr. 113: Ath. 6.268 E
  40. PCG 7, fr. 113.13 s.: Ath. 3.96 A
  41. PCG 7, fr. 117.1-3: Ath. 7.287 A
  42. PCG 7, fr. 125: Ath. 8.335 A
  43. PCG 7, fr. 128: Ath. 6.229 A
  44. PCG 7, fr. 133: Ath. 6.228 E
  45. PCG 7, fr. 134: Ath. 11.502 A
  46. PCG 7, fr. 135: Ath. 11.502 A-B
  47. PCG 7, fr. 135: [cf. Tim. Lex. a 66]
  48. PCG 7, fr. 137: Ath. 6.269 C
  49. PCG 7, fr. 139: Ath. 3.78 D
  50. PCG 7, fr. 143: Ath. 9.395 B
  51. PCG 7, fr. 148: Ath. 8.343 C
  52. PCG 7, fr. 152: Ath. 11.481 B
  53. PCG 7, fr.152.10: Ath. 11.460 C
  54. PCG 7, fr. 157: Ath. 9.368 B
  55. PCG 7, fr. 160: Ath. 9.388 F
  56. PCG 7, fr. 162.1-3: Ath. 8.364 A
  57. PCG 7, fr. 162.4-13: Ath. 8.364 B
  58. PCG 7, fr. 163: Ath. 3.122 E
  59. PCG 7, fr. 164: Ath. 12.535 B
  60. PCG 7, fr. 170: Ath. 2.55 B
  61. PCG 7, fr. 188: Ath. 2.67 C
  62. PCG 7, fr. 190: Ath. 2.56 F

Valid XHTML 1.0 Strict ¡CSS Válido! Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el 
		Contenido Web 1.0 del W3C-WAI