Miembros del proyecto

  • Miembros del equipo:
  • Colaboradoras:
  • Patricia Conde Clemente
  • Lorena Molina Molina
  • Abigail Torre Beivide

Última actualización:

29/05/2021



Imagen peces

La tradición literaria griega en los ss. III-IV d.C. Gramáticos, rétores y sofistas como fuentes de la literatura greco-latina (III)

Autores citados > Hegesander

Hegesander historicus (s. II a.C.)

Este listado es provisional y se irá ampliando conforme avance el despojo de autores y obras.

  1. ῾Υπομνήματα, test. nondum edit. apud Ath. 3.83 A
  2. ῾Υπομνήματα, test. nondum edit. apud Ath. 3.83 B
  3. FHG 4, fr. 1, págs. 412-413: Ath. 11.507 A
  4. FHG 4, fr. 2, p. 413: Ath. 4.162 A
  5. FHG 4, fr. 3, p. 413: Ath. 6.260 A
  6. FHG 4, fr. 4, p. 413: Ath. 6.248 E
  7. FHG 4, fr. 5, p. 414: Ath. 7.289 C-F
  8. FHG 4, fr. 6, p. 414: Ath. 6.249 D
  9. FHG 4, fr. 7, p. 414: Ath. 6.251 A
  10. FHG 4, fr. 8, p. 415: Ath. 4.167 E
  11. FHG 4, fr. 9, p. 415: Ath. 6.250 D-E
  12. FHG 4, fr. 10, p. 415: Ath. 4.132 C
  13. FHG 4, fr. 11, p. 415: Ath. 8.350 A
  14. FHG 4, fr. 13, p. 416: Ath. 1.19 C
  15. FHG 4, fr. 14, p. 416: Ath. 8.337 F
  16. FHG 4, fr. 15, p. 416: Ath. 8.340 F
  17. FHG 4, fr. 16, p. 416: Ath. 8.343 E
  18. FHG 4, fr. 17, p. 416: Ath. 8.343 D
  19. FHG 4, fr. 18, p. 417: Ath. 12.544 C-D
  20. FHG 4, fr. 19, p. 417: Ath. 8.344 A
  21. FHG 4, fr. 20, p. 417: Ath. 10.444 D
  22. FHG 4, fr. 21, p. 417: Ath. 11.477 E
  23. FHG 4, fr. 22, p. 417: Ath. 10.431 D
  24. FHG 4, fr. 23, p. 418: Ath. 10.432 B-D
  25. FHG 4, fr. 24, p. 418: Ath. 2.44 C
  26. FHG 4, fr. 25, p. 418: Ath. 13.572 D
  27. FHG 4, fr. 26, p. 418: Ath. 13.564 A
  28. FHG 4, fr. 27, p. 418: Ath. 13.592 B
  29. FHG 4, fr. 28, p. 419: Ath. 13.585 A
  30. FHG 4, fr. 29, p. 419: Ath. 3.107 E
  31. FHG 4, fr. 30, p. 419: Ath. 4.174 A
  32. FHG 4, fr. 31, p. 419: Ath. 8.365 D
  33. FGH 4, fr. 32, p. 419: Ath. 11.479 D
  34. FHG 4, fr. 33, p. 419: Ath. 1.18 A
  35. FHG 4, fr. 34, p. 420: Ath. 10.419 D
  36. FHG 4, fr. 35, p. 420: Ath. 2.62 D
  37. FHG 4, fr. 36, p. 420: Ath. 3.87 B
  38. FHG 4, fr. 37, p. 420: Ath. 3.108 A
  39. FHG 4, fr. 38, p. 420: Ath. 6.229 A
  40. FHG 4, fr. 39, p. 420: Ath. 7.325 C
  41. FHG 4, fr. 40, p. 420: Ath. 8.334 E
  42. FHG 4, fr. 41, p. 421: Ath. 2.52 A
  43. FHG 4, fr. 42, p. 421: Ath. 9.400 D
  44. FHG 4, fr. 45, p. 421: Ath. 5.210 B-C

Valid XHTML 1.0 Strict ¡CSS Válido! Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el 
		Contenido Web 1.0 del W3C-WAI