Miembros del proyecto

  • Miembros del equipo:
  • Colaboradoras:
  • Patricia Conde Clemente
  • Lorena Molina Molina
  • Abigail Torre Beivide

Última actualización:

16/07/2021



Imagen peces

La tradición literaria griega en los ss. III-IV d.C. Gramáticos, rétores y sofistas como fuentes de la literatura greco-latina (III)

Autores citados > Epigrammaticus anonymus

Epigrammaticus anonymus

  1. AP 3.318: Philostr., VS 2.1.565
  2. AP 7.94: Ael., VH 8.19
  3. AP 7.256 (Pl.): Philostr. VA 1.24
  4. AP 9.699: Lib. Or. 11.73
  5. AP 9.774: Callistr. 2.1.5-8
  6. AP 13.29: Ath. 2.39 C
  7. AP 16.115: Callistr. 12
  8. AP 16.135-141: Callistr. 13
  9. AP 16.275: Callistr. 6
  10. App. Anth. 1.9: Ael., NA 10.40
  11. App. Anth. 5.46: Philostr.Her. 55.5
  12. App. Anth. 6.25: Pilostr. VA 8.31
  13. App. Anth. (Oracula, ed. Cougny) 106.1 (= Suet. Nero 39): Philostr., VS 1.1.481
  14. FGE 28: Ath. 13.576 C
  15. FGE 37 (Simonid.?): Ath. 10.415 F
  16. FGE 56 (Praxiteles): Ath. 13.591 A
  17. FGE 96: Ath. 13.609 D
  18. FGE 113 (App. Cougny 3, fr. 69): Ath. 1.19.B
  19. FGE 116 (App. Anth. 1.98): Ath. 2.48 B
  20. FGE 124: Ath. 10.454 F
  21. FGE 130: Ath. 13.589 B
  22. FGE 155: Ath. 4.162 A
  23. FGE 162: Ath. 5.215 B
  24. (Bacchidas Sicionius) GV 1368 Peek: Ath. 8.336 D

Valid XHTML 1.0 Strict ¡CSS Válido! Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el 
		Contenido Web 1.0 del W3C-WAI