Miembros del proyecto

  • Miembros del equipo:
  • Colaboradoras:
  • Patricia Conde Clemente
  • Lorena Molina Molina
  • Abigail Torre Beivide

Última actualización:

30/07/2021



Imagen peces

La tradición literaria griega en los ss. III-IV d.C. Gramáticos, rétores y sofistas como fuentes de la literatura greco-latina (III)

Autores citados > Diphilus comicus

Diphilus comicus (ss. IV/III a.C.)

  1. PCG 5, test. 7, p. 48: Ath. 13.583 F
  2. PCG 5, test. 8 (apud Mach.), pp. 48-49: Ath. 6.243 E
  3. PCG 5, test. 8 (apud Mach.), pp. 48-49: Ath. 13.578 E- 580 A
  4. PCG 5, Telesias, test. ii p. 100: Ath. 6.258 E
  5. PCG 5, fr. 1: Ath. 9.401 A
  6. PCG 4, fr. 2: Ath. 15.700 C
  7. PCG 5, fr. 3: Ath. 11.499 D
  8. PCG 5, fr. 5: Ath. 11.496 F
  9. PCG 5, fr. 5.1-2: Ath. 11.496 E
  10. PCG 5, fr. 5: cf. Ael., Ep.4.6
  11. PCG 4, fr. 6: Ath. 15.700 E
  12. PCG 5, fr. 12: Ath. 11.499 C
  13. PCG 5, fr. 14: Ath. 9.370 E
  14. PCG 5, fr. 17: Ath. 4.132 C
  15. PCG 5, fr. 18: Ath. 4.133 F
  16. PCG 5, fr. 20: Ath. 10.446 D
  17. PCG 5, fr. 22: Ath. 10.417 E
  18. PCG 5, fr. 23: Ath. 6.254 E
  19. PCG 5, fr. 25: Ath. 3.111 E
  20. PCG 5, fr. 37: Ath. 4.165 E
  21. PCG 5, fr. 29: Ath. 6.223 A
  22. PCG 5, fr. 31: Ath. 6.227 E
  23. PCG 5, fr. 32: Ath. 6.226 E
  24. PCG 5, fr. 33: Ath. 7.316 F
  25. PCG 5, fr. 42: Ath. 7.291 F
  26. PCG 5, fr. 43: Ath. 6.230 F
  27. PCG 5, fr. 45: Ath. 10.421 E
  28. PCG 5, fr. 46: Ath. 9.371 A
  29. PCG 5, fr. 48: Ath. 6.262 A
  30. PCG 5, fr. 49: Ath. 10.451 B
  31. PCG 5, fr. 53: Ath. 4.156 B
  32. PCG 5, fr. 53: Ath. 7.307 F
  33. PCG 5, fr. 56: Ath. 3.124 D
  34. PCG 5, fr. 57: Ath. 10.423 E
  35. PCG 5, fr. 60: Ath. 10.422 B
  36. PCG 5, fr. 61: Ath. 6.236 B
  37. PCG 5, fr. 62: Ath. 6.238 F
  38. PCG 5, fr. 63: Ath. 6.247 D
  39. PCG 5, fr. 64: Ath. 4.156 F
  40. PCG 5, fr. 60: Ath. 10.422 B
  41. PCG 5, fr. 61: Ath. 6.236 B
  42. PCG 5, fr. 62: Ath. 6.238 F
  43. PCG 5, fr. 63: Ath. 6.247 D
  44. PCG 5, fr. 67: Ath. 6.225 A
  45. PCG 5, fr. 70: Ath. 11.487 A
  46. PCG 5, fr. 71: Ath. 13.599 D
  47. PCG 5, fr. 74: Ath. 6.247 A-B
  48. PCG 5, fr. 75: Ath. 6.247 C
  49. PCG 5, fr. 76: Ath. 6.247 D
  50. PCG 5, fr. 80.1: Ath. 2.52 E
  51. PCG 5, fr. 86: Ath. 2.35 C
  52. PCG 5, fr. 87: Ath. 2.55 D
  53. PCG 5, fr. 90: Ath. 9.383 F
  54. PCG 5, fr. 95: Ath. 2.47 B
  55. PCG 5, fr. 96: Ath. 2.67 D
  56. PCG 5, fr. 97: Ath. 5.189 E
  57. PCG 5, fr. 98: cf. Ael., Ep.10.7-8
  58. PCG 5, fr. 123: Ath. 4.168 C
  59. PCG 5, fr. 124: Ath. 1.23 C

Valid XHTML 1.0 Strict ¡CSS Válido! Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el 
		Contenido Web 1.0 del W3C-WAI