Miembros del proyecto

  • Miembros del equipo:
  • Colaboradoras:
  • Patricia Conde Clemente
  • Lorena Molina Molina
  • Abigail Torre Beivide

Última actualización:

01/05/2021



Imagen peces

La tradición literaria griega en los ss. III-IV d.C. Gramáticos, rétores y sofistas como fuentes de la literatura greco-latina (II)

Autores citados > Ctesias

Ctesias historicus et medicus (ss. V/ IV a.C.)

Este listado es provisional y se irá ampliando conforme avance el despojo de autores y obras.

  1. test. 11g g Lenf.: Ael., NA 4.22
  2. test. 17 Lenf.: Longin. fr. 10.146 P.-B.
  3. fr. 1n Lenf.: Ath. 12.528 E
  4. fr. 1pa Lenf.: Ath. 12.528 F
  5. fr. 1q Lenf.: Ath. 12.529 B
  6. fr. 6 Lenf.: Ath. 12.530 D
  7. fr. 10b Lenf. :Ael., NA 17:35
  8. fr. 13a Lenf.: Ath. 13.560 D
  9. fr. 13b Lenf. :Ael., VH13.3
  10. fr. 25 Lenf.: Aps. Rh. 10.38, pp. 226-7 D.-K.
  11. fr. 31 Lenf.: Ath. 1.22 D
  12. fr. 34a Lenf.: Ael., NA 7.1
  13. fr. 35 Lenf.: Ael., NA 16.42
  14. fr. 37 Lenf.: Ath. 2.45 B
  15. fr. 38 Lenf.: Ath. 2.67 A
  16. fr. 39 Lenf.: Ath. 4.146 C
  17. fr. 40 Lenfant: Ath. 11.464 A
  18. fr. 45b Lenf.: Ael., NA 17.29
  19. fr. 45bb* Lenf.: Ael., NA 16.2
  20. fr. 45db Lenf.: Ael., NA 4.22
  21. fr. 45fg*: Lenf.Ael., NA 16.37
  22. fr. 45g Lenf.: Ael., NA 4.27
  23. fr. 45h Lenf.: Ael., NA 4.28
  24. fr. 45ia Lenf.: Ael., NA 3.3
  25. fr. 45ig* Lenf.: Ael., NA 4.33
  26. fr. 45kb Lenf.: Ael., NA 3.3
  27. fr. 45kd* Lenf.: Ael., NA 16.36
  28. fr. 45l Lenf.: Ael., NA 4.37
  29. fr. 45m Lenf.: Ael., NA 4.42
  30. fr. 45pg Lenf.: Ael., NA 4.47
  31. fr. 45q Lenf.: Ael., NA 4.53
  32. fr. 45r Lenf.: Ael., NA 5.3
  33. fr. 46a Lenf.: Ael., NA 16.31
  34. fr. 50 Lenf.: Ath. 10.434 D
  35. fr. 53 Lenf.: Ath. 2.67 A
  36. fr. 54 Lenf.: Ath. 10.442 B

Valid XHTML 1.0 Strict ¡CSS Válido! Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el 
		Contenido Web 1.0 del W3C-WAI