Miembros del proyecto

  • Miembros del equipo:
  • Colaboradoras:
  • Patricia Conde Clemente
  • Lorena Molina Molina
  • Abigail Torre Beivide

Última actualización:

28/04/2021



Imagen peces

La tradición literaria griega en los ss. III-IV d.C. Gramáticos, rétores y sofistas como fuentes de la literatura greco-latina (II)

Autores citados > Clearchus

Clearchus philosophus (ss. IV/ III a. C.)

  1. DSA 3, fr. 2: Ath. 15.669 F
  2. DSA 3, fr. 3: Ath. 9.393 A
  3. DSA 3, fr. 15: Ath. 15.697 F
  4. DSA 3, fr. 16: Ath. 13.611 B
  5. DSA 3, fr. 17: Ath. 12.533 E
  6. DSA 3, fr. 18: Ath. 8.349 F
  7. DSA 3, fr. 19: Ath. 6.255 C
  8. DSA 3, fr. 19: Ath. 6.256 F
  9. DSA 3, fr. 20: Ath. 6.258 A
  10. DSA 3, fr. 21: Ath. 6.255 B
  11. DSA 3, fr. 22: Ath. 13.564 A
  12. DSA 3, fr. 23: Ath. 13.605 D
  13. DSA 3, fr. 25: Ath. 12.553 E
  14. DSA 3, fr. 26: Ath. 13.605 E
  15. DSA 3, fr. 27: Ath. 13.606 C
  16. DSA 3, fr. 28: Ath. 13.606 C
  17. DSA 3, fr. 29: Ath. 13.573 A
  18. DSA 3, fr. 30: Ath. 13.589 D
  19. DSA 3, fr. 31: Ath. 13.590 C
  20. DSA 3, fr. 34: Ath. 13.597 A
  21. DSA 3, fr. 35: Ath. 2.57 E
  22. DSA 3, fr. 36: Ath. 9.389 F
  23. DSA 3, fr. 37: Ath. 6.234 F
  24. DSA 3, fr. 38: Ath. 4.157 C
  25. DSA 3, fr. 39: Ath. 15.681 C
  26. DSA 3, fr. 41: Ath. 15.687 A
  27. DSA 3, fr. 42: Ath. 12.543 C
  28. DSA 3, fr. 43a: Ath. 12.515 E
  29. DSA 3, fr. 44: Ath. 12.540 E
  30. DSA 3, fr. 45: Ath. 12.524 B
  31. DSA 3, fr. 46: Ath. 12.524 C
  32. DSA 3, fr. 47: Ath. 12.541 C
  33. DSA 3, fr. 48: Ath. 12.522 D
  34. DSA 3, fr. 49: Ath. 12.514 D
  35. DSA 3, fr. 50: Ath. 12.539 B
  36. DSA 3, fr. 51a: Ath. 12.514 E
  37. DSA 3, fr. 51d: Ath. 12.529 D
  38. DSA 3, fr. 52: Ath. 10.416 B
  39. DSA 3, fr. 53: Ath. 12.530 C
  40. DSA 3, fr. 54: Ath. 1.6 C
  41. DSA 3, fr. 55: Ath. 1.6 B
  42. DSA 3, fr. 57: Ath. 1.5 F
  43. DSA 3, fr. 58: Ath. 8.344 C
  44. DSA 3, fr. 59: Ath. 12.518 C
  45. DSA 3, fr. 60: Ath. 12.548 B
  46. DSA 3, fr. 61: Ath. 9.396 E
  47. DSA 3, fr. 62: Ath. 12.548 D
  48. DSA 3, fr. 63: Ath. 10.457 C
  49. DSA 3, fr. 63: Ath. 10.458 A
  50. DSA 3, fr. 64: Ath. 15.701 C
  51. DSA 3, fr. 73: Ath. 13.555 C
  52. DSA 3, fr. 75: Ath. 7.317 A
  53. DSA 3, fr. 78: Ath. 8.337 A
  54. DSA 3, fr. 79a: Ath. 1.4 E
  55. DSA 3, fr. 80: Ath. 8.347 F
  56. DSA 3, fr. 81: Ath. 7.285 C
  57. DSA 3, fr. 88: Ath. 10.454 F
  58. DSA 3, fr. 88: Ath. 10.455 C
  59. DSA 3, fr. 89: Ath. 1.4 D
  60. DSA 3, fr. 90: Ath. 1.4 A
  61. DSA 3, fr. 91a: Ath. 7.275 B
  62. DSA 3, fr. 91b: Ath. 7.275 B
  63. DSA 3, fr. 93: Ath. 10.452 F
  64. DSA 3, fr. 94: Ath. 10.452 C
  65. DSA 3, fr. 96: Ath. 2.43 F.
  66. DSA 3, fr. 98: Ath. 8.345 E
  67. DSA 3, fr. 100: Ath. 2.49 F
  68. DSA 3, fr. 101: Ath. 8.332 B-C
  69. DSA 3, fr. 102: Ath. 7.317 B
  70. DSA 3, fr. 103: Ael., NA 12.31
  71. DSA 3, fr. 82: Ath. 3.116 D
  72. DSA 3, fr. 83: Ath. 4.160 C
  73. DSA 3, fr. 86: Ath. 10.448 C-E
  74. DSA 3, fr. 86: Ath. 10.457 C
  75. DSA 3, fr. 104: Ath. 8.332 E
  76. DSA 3, fr. 105: Ath. 7.314 C
  77. DSA 3, fr. 106: Ath. 9.399 B

Valid XHTML 1.0 Strict ¡CSS Válido! Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el 
		Contenido Web 1.0 del W3C-WAI