Miembros del proyecto

  • Miembros del equipo:
  • Colaboradoras:
  • Patricia Conde Clemente
  • Lorena Molina Molina
  • Abigail Torre Beivide

Última actualización:

21/07/2021



Imagen peces

La tradición literaria griega en los ss. III-IV d.C. Gramáticos, rétores y sofistas como fuentes de la literatura greco-latina (III)

Autores citados > Alexis comicus

Alexis comicus (ss. IV/III a.C.)

  1. PCG 2, test. 12: Ath. 8.344 C
  2. PCG 2, test. 13: Ath. 2.59 F
  3. PCG 2, test. op., p. 30: Ath. 3.127 C
  4. PCG 2, test. op. p. 117: Ath. 13.567 C
  5. PCG 2, test.op. i, p. 125: Ath. 6.235 E
  6. PCG 2, fr. 2.1-8: Ath. 11.502 F
  7. PCG 2, fr. 2.3ss: Ath. 6.230 B.
  8. PCG 2, fr. 3: Ath. 8.339 C
  9. PCG 2, fr. 4: Ath. 15.678 E
  10. PCG 2, fr. 5: Ath. 11.471 E
  11. PCG 2, fr. 6: Ath. 3.120 B
  12. PCG 2, fr. 7: Ath. 6.223 F
  13. PCG 2, fr. 9: Ath. 10.431 D
  14. PCG 2, fr. 15: Ath. 3.117 E
  15. PCG 2, fr. 15.4: Ath. 3.117 C
  16. PCG 2, fr. 16: Ath. 6.224 F
  17. PCG 2, fr. 17: Ath. 7.301 A
  18. PCG 2, fr. 18: Ath. 7.301 B
  19. PCG 2, fr. 20: Ath. 13.562 D
  20. PCG 2, fr. 21: Ath. 10.431 C
  21. PCG 2, fr. 24: Ath. 4.169 D
  22. PCG 2, fr. 25: Ath. 8.336 D-E
  23. PCG 2, fr. 26: Ath. 3.123 B
  24. PCG 2, fr. 27: Ath. 9.386 C
  25. PCG 2, fr. 37: Ath. 12.544 E
  26. PCG 2, fr. 38: Ath. 7.314 D
  27. PCG 2, fr. 41: Ath. 13.605 F
  28. PCG 2, fr. 43: Ath. 3.125 B
  29. PCG 2, fr. 44: Ath. 10.443 E
  30. PCG 2, fr. 46: Ath. 2.36 D
  31. PCG 2, fr. 47: Ath. 8.338 D
  32. PCG 2, fr. 48: Ath. 6.241 B
  33. PCG 2, fr. 49: Ath. 7.314 D
  34. PCG 2, fr. 51: Ath. 3.108 A
  35. PCG 2, fr. 54: Ath. 15.686 A-B
  36. PCG 2, fr. 55: Ath. 10.446 F
  37. PCG 2, fr. 56: Ath. 10.441 D
  38. PCG 2, fr. 57: Ath. 3.104 D
  39. PCG 2, fr. 58: Ath. 9.395 B
  40. PCG 2, fr. 59: Ath. 10.431 A
  41. PCG 2, fr. 60: Ath. 3.125 F
  42. PCG 2, fr. 60: Ath. 11.496 A
  43. PCG 2, fr. 62: Ath. 4.171 B
  44. PCG 2, fr. 63: Ath. 15.691 E
  45. PCG 2, fr. 64: Ath. 15.685 F
  46. PCG 2, fr. 65: Ath. 11.502 D
  47. PCG 2, fr. 66: Ath. 15.700 E
  48. PCG 2, fr. 67: Ath. 15.691 D
  49. PCG 2, fr. 70: Ath. 13.563 C-D
  50. PCG 2, fr. 76: Ath. 6.226 F
  51. PCG 2, fr. 77: Ath. 3.119 F
  52. PCG 2, fr. 78: Ath. 6.227 D
  53. PCG 2, fr. 78.7: Ath. 6.227 B
  54. PCG 2, fr. 82: Ath. 10.443 F
  55. PCG 2, fr. 83: Ath. 7.294 A
  56. PCG 2, fr. 84: Ath. 7.326 D
  57. PCG 2, fr. 85: Ath. 8.364 F
  58. PCG 2, fr. 86: Ath. 3.109 B
  59. PCG 2, fr. 87: Ath. 8.340 C
  60. PCG 2, fr. 88: Ath. 11.470 E
  61. PCG 2, fr. 89: Ath. 9.367 F
  62. PCG 2, fr. 91: Ath. 15.700 A
  63. PCG 2, fr. 92: Ath. 9.369 E
  64. PCG 2, fr. 93: Ath. 12.552 D
  65. PCG 2, fr. 94: Ath. 4.159 D
  66. PCG 2, fr. 96: Ath. 4.133 B
  67. PCG 2, fr. 96: Lib. Decl. 26.34
  68. PCG 2, fr. 98: Ath. 8.354 D
  69. PCG 2, fr. 99: Ath. 13.610 E
  70. PCG 2, fr. 100: Ath. 11.481 F
  71. PCG 2, fr. 101: Ath. 11.471 E
  72. PCG 2, fr. 102: Ath. 3.127 D
  73. PCG 2, fr. 102: Ath. 4.134 C
  74. PCG 2, fr. 103: Ath. 13.568 A
  75. PCG 2, fr. 107: Ath. 15.699 F
  76. PCG 2, fr. 109: Ath. 13.586 A
  77. PCG 2, fr. 110: Ath. 4.165 D
  78. PCG 2, fr. 111: Ath. 11.500 E
  79. PCG 2, fr. 112: Ath. 8.362 C
  80. PCG 2, fr. 113: Ath. 10.443 D
  81. PCG 2, fr. 114: Ath. 10.422 E
  82. PCG 2, fr. 115: Ath. 3.107 A
  83. PCG 2, fr. 115.5: cf. Ath. 3.107 E
  84. PCG 2, fr. 115.12: Ath. 3.108 A
  85. PCG 2, fr. 115.15-15: Ath. 3.95 A
  86. PCG 2, fr. 116: Ath. 6.253 F-254 A
  87. PCG 2, fr. 117: Ath. 8.340 A
  88. PCG 2, fr. 118: Ath. 8.340 C
  89. PCG 2, fr. 119: Ath. 15.678 C
  90. PCG 2, fr. 120: Ath. 11.473 D
  91. PCG 2, fr. 121: Ath. 6.237 B
  92. PCG 2, fr. 123: Ath. 3.96 A
  93. PCG 2, fr. 124: Ath. 11.472 A
  94. PCG 2, fr. 125: Ath. 3.114 D
  95. PCG 2, fr. 126: Ath. 3.110 E
  96. PCG 2, fr. 129: Ath. 9.383 C
  97. PCG 2, fr. 130: Ath. 6.226 A
  98. PCG 2, fr. 131: Ath. 6.226 B
  99. PCG 2, fr. 132: Ath. 4.170 A
  100. PCG 2, fr. 133: Ath. 3.76 D
  101. PCG 2, fr. 135: Ath. 11.498 E
  102. PCG 2, fr. 137: Ath. 3.94 F
  103. PCG 2, fr. 138: Ath. 7.322 C
  104. PCG 2, fr. 140: Ath. 4.164 B
  105. PCG 2, fr. 141: Ath. 3.123 E
  106. PCG 2, fr. 143: Ath. 13.595 D
  107. PCG 2, fr. 145: Ath. 3.123 F
  108. PCG 2, fr. 147: Ath. 8.365 D
  109. PCG 2, fr. 148: Ath. 12.552 E
  110. PCG 2, fr. 148: Ael., VH 10.6
  111. PCG 2, fr. 149: Ath. 8.340 C
  112. PCG 2, fr. 150: Ath. 13.558 E
  113. PCG 2, fr. 152: Ath. 15.699 F
  114. PCG 2, fr. 153: Ath. 9.379 A
  115. PCG 2, fr. 155: Ath. 6.240 C
  116. PCG 2, fr. 156: Ath. 7.289 F
  117. PCG 2, fr. 159: Ath. 7.302 F
  118. PCG 2, fr. 160: Ath. 10.421 A
  119. PCG 2, fr. 161: Ath. 6.240 C
  120. PCG 2, fr. 164: Ath. 6.240 C
  121. PCG 2, fr. 167: Ath. 2.54 F
  122. PCG 2, fr. 167.14 16: Ath. 3.75 B
  123. PCG 2, fr. 169: Ath. 10.443 E
  124. PCG 2, fr. 171: Ath. 6.247 E
  125. PCG 2, fr. 172: Ath. 10.441 C
  126. PCG 2, fr. 173: Ath. 6.242 C
  127. PCG 2, fr. 175: Ath. 8.356 E
  128. PCG 2, fr. 176: Ath. 9.380 E
  129. PCG 2, fr. 177: Ath. 9.385 F-386 A
  130. PCG 2, fr. 171: Ath. 6.247 E
  131. PCG 2, fr. 172: Ath. 10.441 C
  132. PCG 2, fr. 173: Ath. 6.242 C
  133. PCG 2, fr. 175: Ath. 8.356 E
  134. PCG 2, fr. 176: Ath. 9.380 E
  135. PCG 2, fr. 177: Ath. 9.385 F-386 A
  136. PCG 2, fr. 178: Ath. 12.516 D
  137. PCG 2, fr. 179: Ath. 4.170 B
  138. PCG 2, fr. 180: Ath. 3.96 A
  139. PCG 2, fr. 181: Ath. 11.483 E
  140. PCG 2, fr. 182: Ath. 6.248 A
  141. PCG 2, fr. 183: Ath. 10.421 D
  142. PCG 2, fr. 184: Ath. 3.123 E
  143. PCG 2, fr. 187: Ath. 3.74 E
  144. PCG 2, fr. 188: Ath. 6.241 D
  145. PCG 2, fr. 191: Ath. 3.117 C
  146. PCG 2, fr. 192: Ath. 7.324 B
  147. PCG 2, fr. 193: Ath. 4.170 C
  148. PCG 2, fr. 195: Ath. 2.46 A
  149. PCG 2, fr. 195: Ath. 15.687 D
  150. PCG 2, fr. 196: Ath. 3.127 C
  151. PCG 2, fr. 197: Ath. 9.385 B
  152. PCG 2, fr. 198: Ath. 3.100 C
  153. PCG 2, fr. 200: Ath. 7.287 F
  154. PCG 2, fr. 201: Ath. 4.161 C
  155. PCG 2, fr. 202: Ath. 3.122 F
  156. PCG 2, fr. 204: Ath. 6.225 F
  157. PCG 2, fr. 205: Ath. 6.244 D
  158. PCG 2, fr. 206: Ath. 6.258 B
  159. PCG 2, fr. 207: Ath. 13.590 B
  160. PCG 2, fr. 210: Ath. 15.678 E
  161. PCG 2, fr. 212: Ath. 6.223 E
  162. PCG 2, fr. 213: Ath. 4.165 A
  163. PCG 2, fr. 215: Ath. 10.422 A
  164. PCG 2, fr. 216: Ath. 4.137 C
  165. PCG 2, fr. 217: Ath. 9.395 A
  166. PCG 2, fr. 218: Ath. 8.340 B
  167. PCG 2, fr. 219: Ath. 10.419 B
  168. PCG 2, fr. 221: Ath. 3.120 B
  169. PCG 2, fr. 222: Ath. 11.463 C
  170. PCG 2, fr. 223: Ath. 4.161 B
  171. PCG 2, fr. 224: Ath. 4.134 A
  172. PCG 2, fr. 225: Ath. 13.587 B
  173. PCG 2, fr. 228: Ath. 10.426 C
  174. PCG 2, fr. 229: Ath. 6.241 B
  175. PCG 2, fr. 232: Ath. 10.431 A
  176. PCG 2, fr. 233: Ath. 6.258 E
  177. PCG 2, fr. 234: Ath. 15.692 F
  178. PCG 2, fr. 236: Ath. 13.562 F
  179. PCG 2, fr. 238: Ath. 6.242 C
  180. PCG 2, fr. 239: Ath. 10.417 E
  181. PCG 2, fr. 241: Ath. 12.510 A
  182. PCG 2, fr. 242: Ath. 10.449 D
  183. PCG 2, fr. 243: Ath. 15.671 D
  184. PCG 2, fr. 244: Ath. 13.572 B
  185. PCG 2, fr. 245: Ath. 2.66 F
  186. PCG 2, fr. 246: Ath. 11.502 B
  187. PCG 2, fr. 246.3-4: Ath. 10.431 B
  188. PCG 2, fr. 247: Ath. 13.562 A
  189. PCG 2, fr. 248: Ath. 4.165 E
  190. PCG 2, fr. 249: Ath. 8.340 B
  191. PCG 2, fr. 253: Ath. 8.365 B
  192. PCG 2, fr. 255: Ath. 13.574 B
  193. PCG 2, fr. 256: Ath. 10.419 B
  194. PCG 2, fr. 257: Ath. 10.429 E
  195. PCG 2, fr. 258: Ath. 7.307 D
  196. PCG 2, fr. 259: Ath. 4.164 F
  197. PCG 2, fr. 259.3-4: Ath. 6.229 B
  198. PCG 2, fr. 260: Ath. 7.287 E
  199. PCG 2, fr. 261: Ath. 10.419 B
  200. PCG 2, fr. 262: Ath. 6.255 B
  201. PCG 2, fr. 263: Ath. 2.57 E
  202. PCG 2, fr. 263: Ath. 2.59 F
  203. PCG 2, fr. 265: Ath. 1.21 C
  204. PCG 2, fr. 266: Ath. 13.565 B
  205. PCG 2, fr. 267: Ath. 2.40 E
  206. PCG 2, fr. 268: Ath. 2.55 C
  207. PCG 2, fr. 271: Ath. 2.47 C
  208. PCG 2, fr. 272: Ath. 11.784 D
  209. PCG 2, fr. 274: Ath. 2.49 E
  210. PCG 2, fr. 275: Ath. 2.49 F
  211. PCG 2, fr. 276: Ath. 1.28 E
  212. PCG 2, fr. 277: Ath. 1.28 E
  213. PCG 2, fr. 277: Ath. 2.47 D
  214. PCG 2, fr. 278: Ath. 1.28 E
  215. PCG 2, fr. 279: Ath. 1.23 C
  216. PCG 2, fr. 280: Ath. 2.36 F
  217. PCG 2, fr. 281: Ath. 2.63 E
  218. PCG 2, fr. 284: Ath. 1.26 A
  219. PCG 2, fr. 285: Ath. 2.39 B
  220. PCG 2, fr. 286: Ath. 2.67 E
  221. PCG 2, fr. 287: Ath. 1.34 C
  222. PCG 2, fr. 292: Ath. 1.30 F
  223. PCG 2, fr. 293: Ath. 11.502 B
  224. PCG 2, fr. 295: Ath. 1.23 E
  225. PCG 2, fr. 296: Ath. 2.47 E
  226. PCG 2, fr. 301: Ath. 1.18 C
  227. PCG 2, fr. 303: Ath. 1.30 F
  228. PCG 2, fr. 304: Ath. 2.40 C

Valid XHTML 1.0 Strict ¡CSS Válido! Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el 
		Contenido Web 1.0 del W3C-WAI